M 5.7 - 48 km W of Turangi, New Zealand
Advertisement · Header Banner
PAGER Loss Impact
GREEN ALERT · MINIMAL DAMAGE
Maximum Shaking (MMI)
6.7 - Very Strong
Tsunami Bulletin
No Tsunami Threat Warning
Esri Satellite Map & ShakeMap Visualizations
Esri World Imagery with Places & Boundaries Labels · Contours display MMI numbers directly along lines.
USGS cont_mi.json
Epicenter: 38.9691° S, 175.2489° E · Depth: 10.0 km
Advertisement · Mid-Page Ad (Above Cities)
Impacted Cities (Divided by MMI Tabs)
All 293 cities from USGS · Sorted by highest population within each intensity tab
| City / Region | MMI Intensity | Population (Sorted) | Distance |
|---|---|---|---|
| MMI VI · Strong Shaking (1 cities sorted by population) | |||
| Taumaruiti | VI | 4.860 | 10 km |
| MMI V · Moderate Shaking (1 cities sorted by population) | |||
| Owhango | VI | 174 | 12 km |
| MMI IV · Light Shaking (6 cities sorted by population) | |||
| Hawera | IV | 9.792 | 109 km |
| Normanby | IV | 1.029 | 105 km |
| National Park | V | 213 | 26 km |
| Aria | IV | 129 | 51 km |
| Ohura | V | 126 | 27 km |
| Raurimu | V | 69 | 21 km |
| MMI III & Under · Weak / Not Felt (285 cities sorted by population) | |||
| Hamilton | III | 176.500 | 132 km |
| Tauranga | III | 151.300 | 164 km |
| Palmerston North | III | 76.236 | 157 km |
| Napier | III | 62.241 | 155 km |
| Rotorua | III | 54.204 | 127 km |
| New Plymouth | IV | 53.988 | 102 km |
| Whanganui | IV | 39.400 | 108 km |
| Pukekohe East | III | 26.300 | 199 km |
| Taupo | III | 23.622 | 78 km |
| Cambridge | III | 18.651 | 122 km |
| Feilding | III | 17.800 | 141 km |
| Levin | III | 17.670 | 184 km |
| Whakatane | III | 15.795 | 188 km |
| Havelock North | III | 13.950 | 161 km |
| Tokoroa | III | 13.572 | 99 km |
| Te Awamutu | IV | 12.195 | 106 km |
| Waiuku | III | 9.171 | 197 km |
| Te Puke | III | 8.230 | 163 km |
| Matamata | III | 7.806 | 136 km |
| Thames | II | 7.293 | 205 km |
| Kawerau | III | 7.080 | 159 km |
| Waitara | IV | 6.915 | 88 km |
| Ngaruawahia | III | 6.580 | 145 km |
| Mount Maunganui | III | 6.510 | 169 km |
| Stratford | IV | 5.740 | 93 km |
| Waihi | III | 5.310 | 184 km |
| Marton | III | 5.200 | 123 km |
| Tuakau | III | 5.016 | 191 km |
| Katikati | III | 4.750 | 168 km |
| Tauwhare | III | 4.623 | 135 km |
| Te Kumi | IV | 4.572 | 71 km |
| Te Aroha | III | 4.470 | 165 km |
| Wairoa | III | 4.330 | 188 km |
| Paeroa | III | 4.269 | 181 km |
| Whangamata | III | 4.060 | 203 km |
| Turangi | IV | 3.320 | 48 km |
| Raglan | III | 3.279 | 134 km |
| Foxton | III | 3.130 | 167 km |
| Ashhurst | III | 2.934 | 154 km |
| Otorohanga | IV | 2.890 | 87 km |
| Kihikihi | IV | 2.740 | 104 km |
| Lake Alice | III | 2.724 | 129 km |
| Kaimata | IV | 2.601 | 85 km |
| Pahiatua | III | 2.550 | 173 km |
| Clive | III | 2.210 | 159 km |
| Pokeno | II | 2.170 | 194 km |
| Matangi | III | 2.157 | 129 km |
| Waihi Beach | III | 2.100 | 184 km |
| Tiroa | IV | 2.018 | 56 km |
| Kaitemako | III | 2.018 | 154 km |
| Omokoroa | III | 2.018 | 160 km |
| Tahawai | III | 2.018 | 172 km |
| Ararimu | III | 2.018 | 204 km |
| Aka Aka | III | 2.018 | 191 km |
| Muhunoa East | III | 2.018 | 190 km |
| Omata | IV | 2.018 | 107 km |
| Coastlands | III | 2.018 | 189 km |
| Ohope Beach | III | 2.018 | 192 km |
| Bay View | III | 2.018 | 148 km |
| Opotiki | III | 2.018 | 207 km |
| Ngongotaha | III | 2.018 | 129 km |
| Arahiwi | III | 2.018 | 117 km |
| Manawahe | III | 2.018 | 162 km |
| Glenbrook | III | 2.018 | 199 km |
| Te Puna | III | 2.018 | 159 km |
| Acacia Bay | III | 2.018 | 74 km |
| Horsham Downs | III | 2.018 | 141 km |
| Opunake | IV | 2.018 | 132 km |
| Minden | III | 2.018 | 157 km |
| Kopu | III | 2.018 | 200 km |
| Makahika | III | 2.018 | 186 km |
| Makuri | III | 2.018 | 186 km |
| Newstead | III | 2.018 | 132 km |
| Waerenga | III | 2.018 | 178 km |
| Pukehina | III | 2.018 | 171 km |
| Pukemoremore | III | 2.018 | 130 km |
| Waitahora | III | 2.018 | 169 km |
| Ngongotaha Valley | III | 2.018 | 122 km |
| Gordonton | III | 2.018 | 145 km |
| Mangatainoka | III | 2.018 | 171 km |
| Puni | III | 2.018 | 196 km |
| Buckland | III | 2.018 | 196 km |
| Ramarama | III | 2.018 | 205 km |
| Mangorei | IV | 1.998 | 100 km |
| Eltham | IV | 1.935 | 97 km |
| Tikorangi | IV | 1.902 | 84 km |
| Bulls | III | 1.850 | 134 km |
| Foxton Beach | III | 1.820 | 166 km |
| Wharewaka | III | 1.803 | 81 km |
| Murupara | III | 1.790 | 138 km |
| Taihape | III | 1.716 | 92 km |
| Whakarongo | III | 1.644 | 156 km |
| Edgecumbe | III | 1.644 | 176 km |
| Oakura | III | 1.539 | 113 km |
| Woodville | III | 1.500 | 161 km |
| Minginui | III | 1.464 | 134 km |
| Ngatea | III | 1.452 | 189 km |
| Te Kauwhata | III | 1.420 | 174 km |
| Shannon | III | 1.380 | 176 km |
| Pirongia | IV | 1.224 | 108 km |
| Maketu | III | 1.197 | 171 km |
| Patumahoe | III | 1.176 | 202 km |
| Patea | IV | 1.160 | 110 km |
| Haumoana | III | 1.158 | 163 km |
| Jerusalem | IV | 1.155 | 66 km |
| Whenuakura | IV | 1.065 | 106 km |
| Hamurana | III | 1.032 | 136 km |
| Manaia | IV | 984 | 116 km |
| Taneatua | III | 903 | 183 km |
| Uruti | IV | 864 | 62 km |
| Mamaku | III | 837 | 121 km |
| Waverley | IV | 819 | 103 km |
| Athenree | III | 804 | 181 km |
| Paengaroa | III | 795 | 163 km |
| Te Awanga | III | 768 | 167 km |
| Waiouru | IV | 765 | 68 km |
| Aokautere | III | 765 | 159 km |
| Tikitere | III | 702 | 140 km |
| Rangiaowhia | IV | 700 | 107 km |
| Kinloch | III | 690 | 68 km |
| Tirau | III | 690 | 118 km |
| Bunnythorpe | III | 684 | 150 km |
| Matata | III | 681 | 178 km |
| Waitarere | III | 678 | 176 km |
| Ohau | III | 669 | 188 km |
| Bombay | III | 663 | 199 km |
| Moawhango | III | 651 | 86 km |
| Whakatu | III | 645 | 158 km |
| Rongotea | III | 642 | 149 km |
| Waharoa | III | 630 | 141 km |
| Horotiu | III | 624 | 141 km |
| Okato | IV | 606 | 121 km |
| Takapau | III | 594 | 151 km |
| Sanson | III | 580 | 140 km |
| Eureka | III | 573 | 137 km |
| Waitahanui | III | 555 | 74 km |
| Onewhero | III | 552 | 186 km |
| Meremere | III | 546 | 184 km |
| Waikeria | IV | 534 | 95 km |
| Tokomaru | III | 534 | 169 km |
| Port Waikato | III | 528 | 181 km |
| Te Kowhai | III | 520 | 137 km |
| Lake Okareka | III | 516 | 131 km |
| Kerepehi | III | 510 | 187 km |
| Himatangi Beach | III | 510 | 156 km |
| Wairakei Village | III | 510 | 84 km |
| Te Kawa | IV | 504 | 97 km |
| Te Miro | III | 500 | 132 km |
| Rotoiti | III | 498 | 147 km |
| Taupiri | III | 489 | 150 km |
| Halcombe | III | 468 | 133 km |
| Te Pahu | III | 468 | 115 km |
| Piopio | IV | 468 | 59 km |
| Eketahuna | III | 460 | 191 km |
| Waiau Pa | III | 450 | 208 km |
| Paerata | III | 450 | 202 km |
| Mangatangi | III | 441 | 197 km |
| Te Teko | III | 441 | 170 km |
| Manakau | III | 420 | 194 km |
| Hunterville | III | 411 | 111 km |
| Urenui | IV | 411 | 75 km |
| Lepperton | IV | 402 | 90 km |
| Mourea | III | 399 | 139 km |
| Kawhia | III | 384 | 107 km |
| Turua | III | 384 | 195 km |
| Okere Falls | III | 381 | 143 km |
| Oruanui | III | 366 | 81 km |
| Motuoapa | III | 360 | 54 km |
| Longburn | III | 354 | 159 km |
| Te Rahu | IV | 345 | 110 km |
| Bowentown | III | 345 | 179 km |
| Rotoorangi | IV | 345 | 112 km |
| Ratana | III | 345 | 119 km |
| Hiwinui | III | 336 | 150 km |
| Egmont Village | IV | 327 | 97 km |
| Karangahake | III | 321 | 177 km |
| Waihou | III | 318 | 160 km |
| Waiotahe | III | 318 | 205 km |
| Kaponga | IV | 312 | 108 km |
| Okauia | III | 306 | 141 km |
| Glenbrook Beach | III | 303 | 206 km |
| Whatawhata | III | 303 | 130 km |
| Tangimoana | III | 303 | 148 km |
| Ngakuru | III | 303 | 109 km |
| Waikino | III | 303 | 179 km |
| Karapiro | III | 300 | 119 km |
| Te Akau | III | 300 | 148 km |
| Waitoa | III | 294 | 156 km |
| Awakeri | III | 291 | 180 km |
| Arapuni | III | 291 | 106 km |
| Pahoia | III | 288 | 160 km |
| Reporoa | III | 279 | 112 km |
| Te Uku | III | 264 | 129 km |
| Tatuanui | III | 264 | 153 km |
| Rangiuru | III | 261 | 158 km |
| Frasertown | III | 255 | 186 km |
| Midhirst | IV | 252 | 92 km |
| Fencourt | III | 246 | 126 km |
| Springdale | III | 237 | 162 km |
| Glen Massey | III | 237 | 145 km |
| Puriri | III | 234 | 196 km |
| Kimbolton | III | 228 | 129 km |
| Oropi | III | 225 | 149 km |
| Maihiihi | IV | 219 | 85 km |
| Ohawe | IV | 216 | 113 km |
| Waimarama | III | 216 | 177 km |
| Whiritoa | III | 216 | 196 km |
| Tuai | III | 216 | 165 km |
| Omori | IV | 213 | 45 km |
| Pukawa Bay | IV | 213 | 44 km |
| Te Poi | III | 210 | 131 km |
| Pohangina | III | 210 | 141 km |
| Makotuku | III | 207 | 153 km |
| Pokuru | III | 207 | 102 km |
| Honikiwi | IV | 204 | 92 km |
| Pukerimu | III | 204 | 119 km |
| Waimana | III | 195 | 183 km |
| Ngahinapouri | IV | 195 | 119 km |
| Rissington | III | 195 | 136 km |
| Tikokino | III | 192 | 140 km |
| Benneydale | IV | 189 | 51 km |
| Waingaro | III | 189 | 144 km |
| Maramarua | III | 186 | 191 km |
| Te Mata | III | 186 | 125 km |
| Motumaoho | III | 183 | 143 km |
| Hokio Beach | III | 183 | 181 km |
| Tahuna | III | 183 | 165 km |
| Rangiwahia | III | 174 | 117 km |
| Mokai | III | 174 | 75 km |
| Ohiwa | III | 171 | 199 km |
| Taharoa | III | 171 | 101 km |
| Onga Onga | III | 168 | 145 km |
| Whakamaru | IV | 168 | 78 km |
| Rangitoto | IV | 168 | 69 km |
| Pukeatua | III | 165 | 104 km |
| Hinuera | III | 162 | 129 km |
| Colyton | III | 159 | 144 km |
| Rukuhia | IV | 159 | 124 km |
| Poukawa | III | 156 | 154 km |
| Omarumutu | III | 153 | 217 km |
| Hatuma | III | 153 | 159 km |
| Galatea | III | 153 | 143 km |
| Onemana | III | 153 | 209 km |
| Piripiri | III | 150 | 154 km |
| Pukekawa | III | 150 | 182 km |
| Kaharoa | III | 147 | 138 km |
| Matamau | III | 144 | 152 km |
| Tokanui | IV | 144 | 101 km |
| Te Rore | IV | 144 | 114 km |
| Waikaretu | III | 141 | 163 km |
| Rangiriri | III | 141 | 172 km |
| Porangahau | III | 141 | 189 km |
| Kai Iwi | III | 141 | 106 km |
| Kaihere | III | 135 | 179 km |
| Norsewood | III | 135 | 148 km |
| Waikawa Beach | III | 132 | 191 km |
| Paterangi | III | 132 | 113 km |
| Rangataua | IV | 132 | 54 km |
| Te Anga | III | 129 | 87 km |
| Koitiata | III | 126 | 123 km |
| Mercer | III | 123 | 189 km |
| Pukorokoro / Miranda | III | 120 | 198 km |
| Mangatawhiri | III | 117 | 195 km |
| Pipiroa | III | 117 | 196 km |
| Mokau | IV | 117 | 63 km |
| Manawaru | III | 114 | 155 km |
| Ruapuke | III | 114 | 124 km |
| Akitio | III | 111 | 207 km |
| Te Kohanga | III | 102 | 187 km |
| Parihaka Pa | IV | 100 | 127 km |
| Harrisville | III | 99 | 194 km |
| Kuratau | IV | 93 | 46 km |
| Waitakaruru | III | 90 | 193 km |
| Mangaweka | III | 90 | 103 km |
| Ahititi | IV | 84 | 57 km |
| Pongaroa | III | 81 | 193 km |
| Waiinu Beach | IV | 80 | 108 km |
| Mahoenui | IV | 78 | 56 km |
| Mangaore | III | 78 | 179 km |
| Onaero | IV | 75 | 78 km |
| Atiamuri | III | 72 | 93 km |
| Waitotara | IV | 70 | 103 km |
| Marokopa | III | 69 | 87 km |
| Ormondville | III | 69 | 154 km |
| Ohakuri | III | 48 | 96 km |
Click any MMI tab above to isolate intensity levels
Total: 293 USGS Monitored Cities
Seismic Origin Parameters
| Event ID | us7000t34g |
| Magnitude | 5.7 MWW |
| Origin Time (UTC) | Fri, 24 Jul 2026 16:51:37 GMT |
| Latitude | -38.9691° |
| Longitude | 175.2489° |
| Hypocenter Depth | 10.0 km |
| Review Status | REVIEWED |
| Significance Index | 541 / 1000 |
Ground Motion & Felt Intensity
| Max MMI Intensity | 6.7 (VII) |
| Perceived Shaking | Very Strong |
| Peak Ground Accel (PGA) | 0.414 g |
| Peak Ground Vel (PGV) | 19.2 cm/s |
| PSA (0.3 s) | 0.733 g |
| PSA (1.0 s) | 0.172 g |
| DYFI Felt Reports | 74 responses |
| Community CDI | 5.6 |
Reported Casualties, Damages & Structural Impact
One person injured, items knocked from shelves, windows broken and small landslides occurred in the Taumarunui area.
Focal Mechanism & Fault Geometry
Strike-Slip Faulting
| Nodal Plane 1 | Strike 112.98° · Dip 44.68° · Rake -41.47° |
| Nodal Plane 2 | Strike 235.13° · Dip 62.25° · Rake -126.54° |
| Scalar Moment (M₀) | 4.12E+17 N·m |
| Fault Kinematics | Strike-Slip Faulting |
Lower-Hemisphere Focal Projection
Seismic Network & Solution Quality
STATIONS USED
64
PHASES USED
64
AZIMUTHAL GAP
50°
DEPTH ERROR
± 1.8 km