M 5.9 - 39 km S of Mount Buller, Australia
Advertisement · Header Banner
PAGER Loss Impact
YELLOW ALERT · LOCALIZED CASUALTIES
Maximum Shaking (MMI)
7.1 - Very Strong
Tsunami Bulletin
No Tsunami Threat Warning
Esri Satellite Map & ShakeMap Visualizations
Esri World Imagery with Places & Boundaries Labels · Contours display MMI numbers directly along lines.
USGS cont_mi.json
Epicenter: 37.4920° S, 146.3534° E · Depth: 12.0 km
Advertisement · Mid-Page Ad (Above Cities)
Impacted Cities (Divided by MMI Tabs)
All 967 cities from USGS · Sorted by highest population within each intensity tab
| City / Region | MMI Intensity | Population (Sorted) | Distance |
|---|---|---|---|
| MMI V · Moderate Shaking (4 cities sorted by population) | |||
| Traralgon | VI | 21.960 | 80 km |
| Wangaratta | V | 16.845 | 126 km |
| Benalla | V | 9.020 | 110 km |
| Gembrook | V | 2.149 | 87 km |
| MMI IV · Light Shaking (358 cities sorted by population) | |||
| Melbourne | IV | 4.246.375 | 128 km |
| Reservoir | IV | 47.637 | 122 km |
| Berwick | IV | 44.779 | 107 km |
| Cranbourne | IV | 39.419 | 116 km |
| Shepparton | V | 38.773 | 150 km |
| Melton | IV | 35.490 | 157 km |
| Saint Albans | IV | 35.091 | 139 km |
| Frankston East | IV | 34.457 | 129 km |
| Frankston | IV | 34.457 | 130 km |
| Rowville | V | 34.145 | 110 km |
| St Albans | IV | 33.511 | 140 km |
| Pakenham South | V | 32.911 | 102 km |
| Epping | IV | 32.200 | 118 km |
| Wodonga | IV | 31.605 | 160 km |
| Mill Park | IV | 30.517 | 115 km |
| Preston | IV | 29.925 | 121 km |
| Narre Warren South | V | 28.594 | 112 km |
| Noble Park | IV | 28.377 | 117 km |
| Doncaster East | IV | 27.047 | 111 km |
| Richmond | IV | 26.121 | 124 km |
| Narre Warren | IV | 25.882 | 110 km |
| Bundoora | IV | 25.709 | 116 km |
| Endeavour Hills | IV | 25.000 | 110 km |
| Coburg | IV | 24.977 | 125 km |
| Dandenong | IV | 24.919 | 115 km |
| Ferntree Gully | IV | 24.724 | 103 km |
| Kew | IV | 23.876 | 122 km |
| Hampton Park | IV | 23.767 | 114 km |
| Glen Iris | V | 23.270 | 121 km |
| Northcote | IV | 22.920 | 123 km |
| Keysborough | IV | 22.700 | 118 km |
| Mornington | IV | 22.421 | 141 km |
| Dandenong North | IV | 21.910 | 114 km |
| Langwarrin | IV | 21.371 | 128 km |
| Hawthorn South | IV | 21.177 | 121 km |
| Glenferrie | IV | 21.177 | 121 km |
| Boronia | IV | 20.825 | 103 km |
| Thomastown | IV | 20.331 | 120 km |
| Cheltenham | IV | 20.292 | 126 km |
| Greensborough | IV | 20.214 | 113 km |
| Balwyn North | IV | 19.968 | 116 km |
| Lalor | IV | 19.873 | 119 km |
| Brunswick | IV | 19.867 | 126 km |
| Springvale | IV | 19.771 | 117 km |
| Craigieburn | IV | 19.728 | 124 km |
| Glenroy | V | 19.644 | 127 km |
| Camberwell | IV | 19.637 | 120 km |
| Malvern East | V | 19.593 | 123 km |
| Echuca | IV | 19.457 | 207 km |
| Roxburgh Park | IV | 19.235 | 127 km |
| Essendon | IV | 18.852 | 130 km |
| Doncaster | IV | 18.359 | 113 km |
| Eltham | IV | 18.162 | 109 km |
| Saint Kilda | IV | 17.795 | 128 km |
| Mulgrave | IV | 17.647 | 112 km |
| Wantirna South | IV | 17.477 | 109 km |
| Thornbury | V | 17.434 | 123 km |
| Frankston South | IV | 17.360 | 131 km |
| Mount Eliza | IV | 17.248 | 135 km |
| Carrum Downs | IV | 17.213 | 124 km |
| Mount Martha | IV | 17.087 | 146 km |
| Sunshine West | IV | 16.743 | 139 km |
| Hillside | IV | 16.326 | 144 km |
| Carnegie | IV | 16.299 | 121 km |
| Taylors Lakes | IV | 16.095 | 140 km |
| Seaford | IV | 16.033 | 127 km |
| Lilydale | V | 15.649 | 93 km |
| Moe | V | 15.582 | 77 km |
| Clayton | IV | 15.543 | 119 km |
| Lara | IV | 15.520 | 181 km |
| Brighton East | IV | 15.167 | 126 km |
| Pascoe Vale | IV | 15.000 | 128 km |
| Meadow Heights | IV | 14.843 | 128 km |
| Mitcham | IV | 14.811 | 108 km |
| Cranbourne North | V | 14.570 | 115 km |
| Caulfield North | V | 14.554 | 124 km |
| Carlton | IV | 14.104 | 127 km |
| Wantirna | IV | 13.978 | 108 km |
| Elwood | IV | 13.785 | 128 km |
| Yarraville | IV | 13.747 | 133 km |
| Moonee Ponds | IV | 13.532 | 130 km |
| Ascot Vale | V | 13.475 | 131 km |
| Morwell | V | 13.399 | 83 km |
| Port Melbourne | IV | 13.293 | 130 km |
| Keilor East | IV | 13.259 | 134 km |
| Williamstown | IV | 13.203 | 134 km |
| Footscray | IV | 13.203 | 132 km |
| Sale | IV | 13.186 | 93 km |
| Templestowe Lower | IV | 13.152 | 113 km |
| Brunswick West | IV | 13.148 | 128 km |
| Surrey Hills | IV | 13.133 | 116 km |
| Hawthorn East | IV | 13.133 | 121 km |
| Balwyn | IV | 12.944 | 119 km |
| Toorak | IV | 12.871 | 124 km |
| Beaumaris | IV | 12.829 | 128 km |
| Fawkner | V | 12.596 | 125 km |
| St Kilda East | V | 12.576 | 126 km |
| Hampton | IV | 12.482 | 129 km |
| Ashwood | IV | 12.420 | 117 km |
| Chadstone | IV | 12.357 | 119 km |
| Springvale South | IV | 12.184 | 118 km |
| Doreen | V | 12.000 | 107 km |
| Greenvale | IV | 11.969 | 132 km |
| Blackburn | IV | 11.958 | 112 km |
| Burwood | IV | 11.886 | 116 km |
| Donvale | IV | 11.795 | 109 km |
| Taylors Hill | IV | 11.785 | 143 km |
| North Melbourne | IV | 11.755 | 127 km |
| Mentone | IV | 11.667 | 126 km |
| Clayton South | IV | 11.600 | 119 km |
| Diamond Creek | IV | 11.504 | 108 km |
| North Fitzroy | IV | 11.473 | 125 km |
| Bayswater | IV | 11.240 | 104 km |
| Parkdale | IV | 11.185 | 126 km |
| Caulfield South | IV | 11.113 | 125 km |
| Bairnsdale | V | 11.005 | 117 km |
| Nunawading | IV | 10.947 | 110 km |
| Caroline Springs | IV | 10.880 | 145 km |
| Bulleen | IV | 10.868 | 116 km |
| Box Hill North | IV | 10.649 | 113 km |
| Sunshine North | IV | 10.637 | 138 km |
| Sydenham | IV | 10.323 | 142 km |
| Keilor Downs | IV | 10.307 | 139 km |
| Highett | IV | 10.263 | 125 km |
| West Footscray | IV | 10.222 | 134 km |
| Maribyrnong | IV | 10.165 | 133 km |
| Hallam | IV | 10.162 | 112 km |
| Burwood East | IV | 10.141 | 113 km |
| Blackburn South | IV | 10.129 | 112 km |
| Dingley Village | IV | 10.072 | 120 km |
| Kilsyth | V | 10.043 | 97 km |
| Broadmeadows | V | 9.985 | 128 km |
| Vermont | IV | 9.902 | 109 km |
| Ringwood East | IV | 9.748 | 104 km |
| Macleod | IV | 9.606 | 116 km |
| Pascoe Vale South | IV | 9.553 | 127 km |
| Southbank | IV | 9.364 | 128 km |
| Elsternwick | IV | 9.286 | 126 km |
| Swan Hill | IV | 9.276 | 347 km |
| Heathmont | IV | 9.250 | 104 km |
| Warragul | IV | 9.127 | 83 km |
| Mount Evelyn | V | 9.100 | 91 km |
| Chirnside Park | IV | 9.092 | 96 km |
| Fitzroy | IV | 9.000 | 126 km |
| Oakleigh South | V | 8.933 | 121 km |
| Melton South | IV | 8.916 | 159 km |
| Cairnlea | IV | 8.839 | 141 km |
| South Melbourne | IV | 8.790 | 128 km |
| Cranbourne West | IV | 8.743 | 117 km |
| Box Hill | IV | 8.616 | 114 km |
| Murrumbeena | IV | 8.592 | 122 km |
| Brunswick East | IV | 8.476 | 126 km |
| Delahey | IV | 8.443 | 141 km |
| Bayswater North | IV | 8.424 | 100 km |
| Gladstone Park | IV | 8.329 | 131 km |
| Cranbourne East | IV | 8.211 | 116 km |
| Rye | IV | 8.160 | 166 km |
| Deniliquin | IV | 8.024 | 251 km |
| Maidstone | IV | 7.750 | 134 km |
| Ormond | IV | 7.711 | 125 km |
| Rosanna | IV | 7.697 | 117 km |
| Croydon North | IV | 7.693 | 98 km |
| Doveton | IV | 7.600 | 113 km |
| Ashburton | IV | 7.586 | 119 km |
| Patterson Lakes | IV | 7.582 | 124 km |
| Flemington | IV | 7.528 | 130 km |
| Mordialloc | IV | 7.524 | 125 km |
| Skye | IV | 7.484 | 121 km |
| Clarinda | IV | 7.461 | 119 km |
| Noble Park North | IV | 7.390 | 114 km |
| Box Hill South | IV | 7.387 | 115 km |
| Aspendale Gardens | IV | 7.319 | 124 km |
| Leeton | IV | 7.299 | 327 km |
| Chelsea | V | 7.223 | 125 km |
| Knoxfield | V | 7.140 | 107 km |
| Healesville | V | 7.098 | 76 km |
| Phillip Island | IV | 7.071 | 148 km |
| Windsor | IV | 7.069 | 126 km |
| Hughesdale | IV | 7.055 | 121 km |
| Maryborough | IV | 7.046 | 237 km |
| Somerville | IV | 7.015 | 132 km |
| Airport West | IV | 6.959 | 132 km |
| Blackburn North | IV | 6.816 | 112 km |
| Lynbrook | V | 6.772 | 115 km |
| Upwey | IV | 6.760 | 101 km |
| Viewbank | IV | 6.731 | 114 km |
| Kurunjang | IV | 6.728 | 156 km |
| Aspendale | IV | 6.622 | 125 km |
| Castlemaine | IV | 6.604 | 195 km |
| Hastings | IV | 6.583 | 136 km |
| Coburg North | IV | 6.576 | 125 km |
| Lysterfield | V | 6.551 | 105 km |
| Tumut | IV | 6.526 | 296 km |
| Cooma | IV | 6.520 | 283 km |
| Mernda | V | 6.508 | 112 km |
| Montrose | IV | 6.465 | 95 km |
| Kyabram | V | 6.396 | 175 km |
| Heidelberg Heights | IV | 6.388 | 118 km |
| Tullamarine | IV | 6.271 | 132 km |
| East Albury | IV | 6.247 | 165 km |
| Carlton North | IV | 6.220 | 126 km |
| Narre Warren North | IV | 6.212 | 106 km |
| Parkville | IV | 6.193 | 128 km |
| Kew East | IV | 6.140 | 119 km |
| North Albury | IV | 6.089 | 168 km |
| North Wonthaggi | IV | 5.985 | 140 km |
| Albert Park | IV | 5.955 | 125 km |
| Fairfield | IV | 5.946 | 122 km |
| Scoresby | V | 5.892 | 108 km |
| Lakes Entrance | IV | 5.849 | 151 km |
| Emerald | V | 5.813 | 94 km |
| Docklands | IV | 5.791 | 129 km |
| Clifton Hill | IV | 5.790 | 124 km |
| Bonbeach | IV | 5.773 | 126 km |
| Oak Park | V | 5.771 | 129 km |
| Keilor | IV | 5.759 | 136 km |
| Heidelberg | IV | 5.714 | 117 km |
| Frankston North | IV | 5.626 | 127 km |
| Yarrawonga | V | 5.604 | 167 km |
| Westmeadows | IV | 5.524 | 131 km |
| Warrandyte | IV | 5.520 | 103 km |
| Collingwood | IV | 5.500 | 125 km |
| Campbellfield | V | 5.467 | 125 km |
| Edithvale | IV | 5.450 | 125 km |
| Balaclava | V | 5.383 | 126 km |
| Hadfield | V | 5.366 | 127 km |
| Heidelberg West | IV | 5.327 | 120 km |
| Chelsea Heights | IV | 5.186 | 123 km |
| Croydon Hills | IV | 5.185 | 101 km |
| Corowa | V | 5.178 | 166 km |
| Watsonia | IV | 5.146 | 115 km |
| Mont Albert North | IV | 5.008 | 115 km |
| Burnside Heights | IV | 5.000 | 143 km |
| Mont Albert | IV | 4.954 | 116 km |
| Abbotsford | IV | 4.907 | 124 km |
| Niddrie | IV | 4.876 | 132 km |
| Seddon | IV | 4.851 | 133 km |
| Whittlesea | V | 4.826 | 109 km |
| Warranwood | IV | 4.791 | 102 km |
| Caulfield | IV | 4.790 | 125 km |
| Glen Huntly | V | 4.658 | 123 km |
| Moama | IV | 4.642 | 210 km |
| Alphington | IV | 4.603 | 121 km |
| Rosebud West | IV | 4.579 | 162 km |
| Bega | IV | 4.537 | 323 km |
| Croydon South | IV | 4.532 | 102 km |
| Narrandera | IV | 4.427 | 306 km |
| Cockatoo | V | 4.400 | 90 km |
| Albion | IV | 4.337 | 137 km |
| East Melbourne | IV | 4.330 | 126 km |
| Yallambie | IV | 4.129 | 114 km |
| The Basin | IV | 4.108 | 100 km |
| Tremont | IV | 4.094 | 101 km |
| Belgrave | IV | 4.094 | 99 km |
| Middle Park | IV | 4.058 | 129 km |
| Mansfield | V | 4.052 | 54 km |
| Watsonia North | IV | 3.846 | 114 km |
| Lower Plenty | IV | 3.782 | 112 km |
| Ivanhoe East | IV | 3.762 | 119 km |
| Park Orchards | IV | 3.718 | 105 km |
| Cowes | IV | 3.678 | 145 km |
| Carrum | IV | 3.602 | 126 km |
| Safety Beach | IV | 3.518 | 150 km |
| Hurstbridge | V | 3.511 | 104 km |
| Kingsbury | IV | 3.362 | 119 km |
| Tyabb | IV | 3.306 | 133 km |
| Attwood | IV | 3.261 | 131 km |
| Coolaroo | IV | 3.261 | 126 km |
| Brookfield | IV | 3.168 | 160 km |
| Kealba | IV | 3.164 | 137 km |
| Beaconsfield Upper | V | 3.119 | 100 km |
| Koo-Wee-Rup | V | 3.079 | 109 km |
| St Kilda West | IV | 3.075 | 128 km |
| Sandhurst | IV | 3.063 | 120 km |
| Kilsyth South | IV | 3.053 | 98 km |
| West Melbourne | IV | 3.037 | 129 km |
| North Warrandyte | IV | 2.954 | 104 km |
| Crib Point | IV | 2.839 | 139 km |
| Woori Yallock | V | 2.806 | 79 km |
| Heatherton | IV | 2.768 | 122 km |
| Gowanbrae | IV | 2.746 | 131 km |
| Monbulk | V | 2.715 | 95 km |
| Tootgarook | IV | 2.696 | 165 km |
| Hay | IV | 2.660 | 358 km |
| Alexandra | V | 2.656 | 66 km |
| Research | IV | 2.637 | 106 km |
| Finley | V | 2.618 | 216 km |
| Yarra Glen | IV | 2.611 | 88 km |
| Keilor Park | IV | 2.540 | 134 km |
| Balnarring | IV | 2.527 | 145 km |
| Launching Place | V | 2.492 | 76 km |
| Howlong | IV | 2.441 | 170 km |
| Merricks | IV | 2.421 | 149 km |
| Yarra Junction | V | 2.297 | 73 km |
| Anglesea | IV | 2.290 | 216 km |
| Essendon North | IV | 2.289 | 131 km |
| Diggers Rest | IV | 2.275 | 145 km |
| Bunyip | V | 2.232 | 88 km |
| Tecoma | IV | 2.189 | 100 km |
| Notting Hill | IV | 2.161 | 116 km |
| Waterways | IV | 2.161 | 122 km |
| Jindabyne | IV | 2.156 | 234 km |
| Baxter | V | 2.146 | 132 km |
| North Brighton | IV | 2.109 | 127 km |
| Plenty | IV | 2.093 | 111 km |
| Heyfield | V | 2.024 | 66 km |
| Blairgowrie | IV | 2.000 | 169 km |
| Mulwala | IV | 1.987 | 170 km |
| Wattleglen | IV | 1.946 | 105 km |
| Jacana | V | 1.940 | 129 km |
| Forest Hill | IV | 1.939 | 279 km |
| Badger Creek | V | 1.922 | 77 km |
| Eumemmerring | IV | 1.851 | 112 km |
| Pakenham Upper | V | 1.833 | 94 km |
| Apollo Bay | IV | 1.777 | 274 km |
| Officer | IV | 1.761 | 104 km |
| Officer South | IV | 1.761 | 107 km |
| Bellfield | IV | 1.728 | 119 km |
| Botanic Ridge | IV | 1.728 | 119 km |
| Travancore | IV | 1.700 | 129 km |
| Coolamon | IV | 1.698 | 307 km |
| Cranbourne South | IV | 1.684 | 121 km |
| Belgrave South | IV | 1.662 | 102 km |
| Selby | IV | 1.660 | 98 km |
| Jindera | IV | 1.623 | 177 km |
| Olinda | IV | 1.568 | 96 km |
| Cremorne | IV | 1.564 | 125 km |
| Millgrove | V | 1.554 | 68 km |
| Ferny Creek | IV | 1.536 | 100 km |
| Ripponlea | IV | 1.478 | 127 km |
| Garfield | V | 1.466 | 89 km |
| Darlington Point | IV | 1.463 | 327 km |
| Somers | IV | 1.427 | 145 km |
| Berridale | IV | 1.414 | 253 km |
| Essendon West | IV | 1.398 | 133 km |
| Little River | IV | 1.393 | 171 km |
| Belgrave Heights | IV | 1.376 | 100 km |
| Tooradin | IV | 1.359 | 117 km |
| Rockbank | IV | 1.349 | 151 km |
| Holbrook | IV | 1.337 | 215 km |
| Berrigan | IV | 1.311 | 210 km |
| Mount Dandenong | IV | 1.276 | 95 km |
| Blind Bight | IV | 1.238 | 120 km |
| Caulfield East | V | 1.237 | 123 km |
| Bombala | IV | 1.205 | 263 km |
| Junction Village | IV | 1.159 | 117 km |
| Kalorama | IV | 1.157 | 94 km |
| Saint Andrews | IV | 1.138 | 96 km |
| Saint Andrews Beach | IV | 1.138 | 169 km |
| Culcairn | IV | 1.119 | 212 km |
| South Albury | IV | 1.102 | 164 km |
| Mount Beauty | V | 1.100 | 111 km |
| Henty | IV | 1.079 | 227 km |
| Kinglake West | V | 1.066 | 99 km |
| Macclesfield | V | 1.041 | 88 km |
| Kallista | IV | 1.032 | 97 km |
| Moorooduc | V | 1.028 | 135 km |
| Langwarrin South | IV | 1.003 | 130 km |
| MMI III & Under · Weak / Not Felt (602 cities sorted by population) | |||
| Sydney | III | 4.627.345 | 595 km |
| Canberra | III | 367.752 | 349 km |
| Newcastle | III | 308.308 | 707 km |
| Wollongong | IV | 292.190 | 532 km |
| Geelong | IV | 226.034 | 190 km |
| Launceston | IV | 106.153 | 444 km |
| Bendigo | IV | 100.617 | 201 km |
| Ballarat | III | 97.937 | 221 km |
| Maitland | III | 67.132 | 710 km |
| Wagga Wagga | IV | 46.913 | 278 km |
| Albury | IV | 45.627 | 166 km |
| Queanbeyan | III | 40.661 | 350 km |
| Orange | IV | 39.329 | 530 km |
| Blacktown | III | 39.000 | 584 km |
| Hoppers Crossing | IV | 38.108 | 152 km |
| Werribee | IV | 37.737 | 155 km |
| Castle Hill | III | 35.389 | 592 km |
| Nowra | IV | 34.479 | 479 km |
| Warrnambool | IV | 33.982 | 353 km |
| Baulkham Hills | III | 33.945 | 590 km |
| Auburn | III | 33.122 | 585 km |
| Bathurst | III | 33.110 | 539 km |
| Point Cook | IV | 32.413 | 149 km |
| Dubbo | III | 32.327 | 619 km |
| Bankstown | III | 30.572 | 580 km |
| Mildura | IV | 30.016 | 527 km |
| Sunbury | IV | 29.925 | 144 km |
| Port Stephens | III | 27.531 | 743 km |
| Maroubra | III | 26.538 | 591 km |
| Mosman | III | 26.236 | 600 km |
| Randwick | III | 25.819 | 595 km |
| Quakers Hill | III | 25.017 | 585 km |
| Mount Gambier | IV | 23.209 | 492 km |
| Marrickville | III | 23.161 | 589 km |
| Granville | III | 22.889 | 585 km |
| Ashfield | III | 22.000 | 588 km |
| Tarneit | IV | 21.690 | 154 km |
| Carlingford | III | 21.364 | 592 km |
| Liverpool | III | 21.317 | 575 km |
| Caringbah | III | 21.283 | 576 km |
| Goulburn | IV | 20.940 | 429 km |
| Burnie | III | 19.972 | 398 km |
| Hornsby | III | 19.863 | 601 km |
| City of Parramatta | III | 19.745 | 586 km |
| Devonport | IV | 19.317 | 410 km |
| Glenmore Park | IV | 19.200 | 567 km |
| Altona Meadows | IV | 18.746 | 145 km |
| Katoomba | III | 18.593 | 551 km |
| Paramatta | III | 18.448 | 586 km |
| Engadine | III | 17.937 | 567 km |
| Dee Why | III | 17.463 | 611 km |
| Wyndham Vale | IV | 17.304 | 164 km |
| North Ryde | III | 17.208 | 595 km |
| Cronulla | III | 16.754 | 577 km |
| Earlwood | III | 16.564 | 582 km |
| Cessnock | III | 16.393 | 689 km |
| Umina | III | 16.059 | 629 km |
| West Pennant | III | 15.967 | 594 km |
| Griffith | IV | 15.455 | 357 km |
| Lakemba | III | 14.468 | 583 km |
| Horsham | IV | 14.285 | 378 km |
| Bentleigh | IV | 14.271 | 125 km |
| Kingsford | III | 14.232 | 592 km |
| Lidcombe | III | 14.161 | 585 km |
| Manly | III | 13.949 | 606 km |
| Ingleburn | III | 13.902 | 563 km |
| Singleton | III | 13.665 | 701 km |
| Raymond Terrace | III | 13.606 | 720 km |
| Mount Druitt | III | 13.582 | 578 km |
| Bacchus Marsh | IV | 13.575 | 170 km |
| Newtown | III | 13.552 | 591 km |
| Coogee | III | 13.179 | 594 km |
| Doonside | III | 13.031 | 581 km |
| Concord | III | 13.008 | 590 km |
| Dulwich Hill | III | 12.981 | 588 km |
| Miranda | III | 12.903 | 575 km |
| Rosebud | IV | 12.501 | 159 km |
| Marsfield | III | 12.347 | 596 km |
| Kiama | IV | 12.286 | 512 km |
| Leichhardt | III | 12.248 | 591 km |
| Geelong West | IV | 12.121 | 190 km |
| Lavington | IV | 12.032 | 170 km |
| Newport | IV | 11.987 | 135 km |
| West Ryde | III | 11.867 | 591 km |
| Penrith | III | 11.813 | 572 km |
| Kingswood Park | III | 11.813 | 572 km |
| Muswellbrook | III | 11.791 | 714 km |
| Bateau Bay | III | 11.759 | 650 km |
| Charlestown | III | 11.725 | 698 km |
| Penshurst | III | 11.692 | 579 km |
| Paddington | III | 11.661 | 596 km |
| Caringbah South | III | 11.605 | 575 km |
| Redfern | III | 11.482 | 593 km |
| Vermont South | IV | 11.416 | 111 km |
| East Maitland | III | 11.310 | 710 km |
| Lithgow | III | 11.298 | 562 km |
| Altona North | IV | 10.886 | 138 km |
| Kensington | III | 10.847 | 592 km |
| Gladesville | III | 10.835 | 593 km |
| Menai | III | 10.781 | 571 km |
| Bondi Beach | III | 10.748 | 598 km |
| Batemans Bay | IV | 10.557 | 395 km |
| Dapto | IV | 10.478 | 519 km |
| Drummoyne | III | 10.385 | 593 km |
| Melton West | IV | 10.381 | 159 km |
| Bondi | III | 10.373 | 597 km |
| Neutral Bay | III | 10.276 | 598 km |
| Rutherford | III | 10.182 | 710 km |
| Darlinghurst | III | 10.128 | 595 km |
| Hamilton | IV | 10.104 | 382 km |
| Parkes | IV | 10.026 | 512 km |
| Altona | IV | 9.918 | 140 km |
| Balmain | III | 9.783 | 595 km |
| Croydon | III | 9.645 | 588 km |
| Mortdale | III | 9.640 | 579 km |
| Bowral | IV | 9.605 | 496 km |
| Ulverstone | IV | 9.604 | 408 km |
| Oatley | III | 9.531 | 578 km |
| Kangaroo Flat | IV | 9.492 | 202 km |
| Ermington | III | 9.470 | 589 km |
| Bellevue Hill | III | 9.447 | 597 km |
| Pymble | III | 9.368 | 601 km |
| Lane Cove North | III | 9.337 | 597 km |
| Killara | III | 9.284 | 600 km |
| Ulladulla | IV | 9.250 | 438 km |
| Truganina | IV | 9.138 | 146 km |
| Colac | IV | 9.089 | 260 km |
| Hunters Hill | III | 9.024 | 594 km |
| Kirrawee | III | 8.945 | 573 km |
| Rathmines | III | 8.944 | 686 km |
| Portland | IV | 8.841 | 427 km |
| Beecroft | III | 8.836 | 595 km |
| Berala | III | 8.799 | 584 km |
| Matraville | III | 8.788 | 591 km |
| Montmorency | IV | 8.759 | 112 km |
| Mudgee | III | 8.726 | 619 km |
| Leumeah | III | 8.662 | 556 km |
| Bondi Junction | III | 8.660 | 596 km |
| Artarmon | III | 8.642 | 598 km |
| Chipping Norton | III | 8.579 | 576 km |
| North Bondi | III | 8.550 | 599 km |
| Mascot | III | 8.518 | 590 km |
| Arncliffe | III | 8.420 | 586 km |
| Braybrook | IV | 8.180 | 136 km |
| Golden Square | IV | 8.170 | 203 km |
| Ararat | IV | 8.076 | 304 km |
| Sebastopol | IV | 8.045 | 222 km |
| Campbelltown | III | 8.013 | 554 km |
| Wollstonecraft | III | 8.012 | 597 km |
| Berkeley Vale | III | 7.980 | 651 km |
| Freshwater | III | 7.872 | 607 km |
| Forestville | III | 7.803 | 603 km |
| Narara | III | 7.792 | 642 km |
| Chatswood | III | 7.777 | 599 km |
| Nelson Bay | III | 7.726 | 747 km |
| Stanhope Gardens | III | 7.671 | 589 km |
| Kaleen | III | 7.586 | 353 km |
| Young | IV | 7.501 | 395 km |
| Balgowlah | III | 7.495 | 604 km |
| Botany | III | 7.455 | 589 km |
| Gymea | III | 7.419 | 574 km |
| Gymea Bay | III | 7.419 | 573 km |
| Clifton Springs | IV | 7.413 | 174 km |
| Berkeley | III | 7.413 | 525 km |
| Lindfield | III | 7.351 | 599 km |
| Narellan | III | 7.350 | 551 km |
| Woollahra | III | 7.300 | 596 km |
| Brighton-Le-Sands | III | 7.193 | 584 km |
| Gorokan | III | 7.066 | 663 km |
| Mount Colah | III | 6.974 | 604 km |
| Northmead | III | 6.968 | 587 km |
| Narellan Vale | III | 6.962 | 551 km |
| Blaxland | III | 6.953 | 566 km |
| Albion Park Rail | IV | 6.937 | 516 km |
| Eltham North | IV | 6.841 | 109 km |
| Pennant Hills | III | 6.830 | 597 km |
| Cowra | IV | 6.795 | 458 km |
| Cabramatta West | III | 6.767 | 574 km |
| Lilyfield | III | 6.759 | 592 km |
| Glenfield | III | 6.758 | 567 km |
| Allambie Heights | III | 6.742 | 606 km |
| Moss Vale | IV | 6.739 | 487 km |
| Mittagong | IV | 6.717 | 500 km |
| Cammeray | III | 6.693 | 600 km |
| Fairfield Heights | III | 6.649 | 578 km |
| Bomaderry | IV | 6.600 | 482 km |
| Haberfield | III | 6.587 | 594 km |
| Camperdown | III | 6.545 | 592 km |
| Corrimal | IV | 6.534 | 536 km |
| Belmont North | III | 6.481 | 693 km |
| Rouse Hill | III | 6.474 | 591 km |
| Narrabeen | III | 6.436 | 613 km |
| Fairy Meadow | IV | 6.424 | 534 km |
| Merimbula | IV | 6.367 | 322 km |
| Kelso | IV | 6.298 | 540 km |
| Hornsby Heights | III | 6.192 | 603 km |
| Cambridge Park | III | 6.160 | 574 km |
| Barrack Heights | IV | 6.160 | 519 km |
| Macquarie Park | III | 6.143 | 596 km |
| Summer Hill | III | 6.130 | 589 km |
| Leopold | IV | 6.120 | 183 km |
| Bronte | III | 6.120 | 597 km |
| Riverstone | III | 6.096 | 588 km |
| Hamlyn Heights | IV | 6.075 | 191 km |
| North Sydney | III | 6.060 | 598 km |
| Belfield | III | 6.043 | 584 km |
| Derrimut | IV | 5.992 | 143 km |
| South Windsor | III | 5.879 | 589 km |
| Eleebana | III | 5.859 | 693 km |
| Lake Albert | IV | 5.851 | 275 km |
| Heathcote | III | 5.851 | 566 km |
| Concord West | III | 5.850 | 589 km |
| Medowie | III | 5.841 | 728 km |
| Kennington | IV | 5.830 | 198 km |
| Beaumont Hills | III | 5.817 | 591 km |
| Merrylands | III | 5.803 | 583 km |
| Black Rock | IV | 5.796 | 129 km |
| Stawell | IV | 5.737 | 320 km |
| Lugarno | III | 5.707 | 575 km |
| Wynyard | IV | 5.706 | 393 km |
| Naracoorte | IV | 5.674 | 501 km |
| Ballarat Central | III | 5.645 | 221 km |
| Kurri Kurri | III | 5.644 | 698 km |
| Glenhaven | III | 5.620 | 595 km |
| Yass | IV | 5.591 | 374 km |
| Jannali | III | 5.556 | 574 km |
| Millicent | IV | 5.551 | 529 km |
| Helensburgh | III | 5.504 | 557 km |
| Fairlight | III | 5.489 | 605 km |
| Narraweena | III | 5.470 | 609 km |
| Bulli | III | 5.455 | 540 km |
| Toronto | III | 5.433 | 689 km |
| Wellington | III | 5.428 | 597 km |
| Canterbury | III | 5.417 | 586 km |
| Newnham | IV | 5.389 | 439 km |
| South Coogee | III | 5.367 | 594 km |
| Blakehurst | III | 5.338 | 579 km |
| Bell Park | IV | 5.286 | 190 km |
| Lisarow | III | 5.285 | 644 km |
| Moorabbin | IV | 5.283 | 126 km |
| North Narrabeen | III | 5.280 | 614 km |
| Kenthurst | III | 5.250 | 599 km |
| Elermore Vale | III | 5.186 | 702 km |
| Telopea | III | 5.177 | 590 km |
| Glenbrook | III | 5.138 | 566 km |
| Dromana | IV | 5.126 | 154 km |
