USGS Seismic Event Briefing - M 6.9 - 76 km NE of Ozernovskiy, Russia
USGS Earthquake Hazards Program

M 6.9 - 76 km NE of Ozernovskiy, Russia

Fri, 16 Oct 2026 03:35:31 GMT | Oct 16, 2026, 11:35 AM (Local) | 51.9848° N, 157.2701° E | Depth: 135.0 km
Magnitude
6.9
MWW Scale
Advertisement · Header Banner
P

PAGER Loss Impact

GREEN ALERT · MINIMAL DAMAGE

VI

Maximum Shaking (MMI)

5.6 - Strong

T

Tsunami Bulletin

No Tsunami Threat Warning

🗺️ USGS ShakeMap (Instrumental Intensity & Shaking)
MAP LABEL: MMI Instrumental Intensity Contours
Epicenter: 51.985°, 157.270°
Modified Mercalli Intensity (MMI) Scale Legend USGS ShakeMap Classification
I
Not Felt
II-III
Weak
IV
Light
V
Moderate
VI
Strong
VII
Very Strong
VIII
Severe
IX
Violent
X+
Extreme
Epicenter: 51.9848° N, 157.2701° E · Depth: 135.0 km
Advertisement · Mid-Page Ad (Above Cities)
Impacted Cities (Divided by MMI Tabs)
All 7 cities from USGS · Sorted by highest population within each intensity tab
City / Region MMI Intensity Population (Sorted) Distance
MMI V · Moderate Shaking (2 cities sorted by population)
Kavalerskoye V 798 115 km
Bol'sheretsk V 10 80 km
MMI IV · Light Shaking (5 cities sorted by population)
Petropavlovsk-Kamchatskiy IV 181.216 148 km
Vilyuchinsk IV 21.973 130 km
Ust'-Bol'sheretsk V 1.920 115 km
Nikolayevka V 1.815 138 km
Oktyabr'skiy V 1.534 103 km
Click any MMI tab above to isolate intensity levels Total: 7 USGS Monitored Cities
🏛️ Regional Earthquakes Archive Prioritized by Magnitude
Major historical shocks (M6.0+ & M7.0+ up to 300 km) and significant regional events
Regional earthquakes prioritized by highest magnitude (major past ruptures and strong historical analogs). Click any row (▾ Map) to reveal an interactive satellite location map with distance comparison to the mainshock epicenter.
SORT:
MAG Date & Time (UTC) Location Depth
9.0 Nov 4, 1952 04:58 PM 89 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 21.6 km
8.8 Jul 29, 2025 11:24 PM 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake 35.0 km
7.9 May 4, 1959 07:15 AM 76 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 55.0 km
7.8 Sep 18, 2025 06:58 PM 140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 27.0 km
7.7 Jun 25, 1904 09:00 PM 115 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 30.0 km
7.5 Jun 8, 1993 01:03 PM 97 km ESE of Ozernovskiy, Russia 70.6 km
7.5 Jun 30, 1936 03:06 PM 253 km SE of Vilyuchinsk, Russia 15.0 km
7.4 Sep 13, 2025 02:37 AM 105 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 58.0 km
7.4 Jul 20, 2025 06:49 AM 2025 Eastern Kamchatka, Russia Earthquake 34.0 km
7.4 Oct 31, 1916 03:31 PM 156 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 15.0 km
7.4 May 4, 1911 11:36 PM 95 km NNE of Ozernovskiy, Russia 150.0 km
7.3 Nov 24, 1971 07:35 PM 51 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 125.8 km
7.2 Jan 30, 2016 03:25 AM 80 km S of Mil’kovo, Russia 177.0 km
7.2 Feb 28, 1973 06:37 AM 38 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 27.0 km
7.2 Aug 17, 1907 05:27 PM 97 km NNE of Ozernovskiy, Russia 145.0 km
7.2 Jun 27, 1904 12:09 AM 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 35.0 km
7.1 Sep 23, 1944 12:13 PM 85 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 35.0 km
7.0 Aug 17, 2024 07:10 PM 102 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 29.0 km
7.0 Nov 13, 1993 01:18 AM 112 km S of Vilyuchinsk, Russia 34.0 km
6.9 Jul 30, 2025 12:09 AM 125 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 36.6 km
6.9 Feb 28, 2013 02:05 PM 81 km SE of Ozernovskiy, Russia 41.0 km
6.9 Mar 8, 1999 12:25 PM 123 km SE of Vilyuchinsk, Russia 56.6 km
6.9 Mar 2, 1992 12:29 PM 84 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 38.6 km
6.9 Jun 18, 1959 03:31 PM 108 km SE of Mil’kovo, Russia 10.0 km
6.9 Sep 4, 1953 07:23 AM 28 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 56.3 km
6.9 Nov 4, 1952 08:48 PM 102 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 30.0 km
6.9 Mar 24, 1921 02:41 PM 119 km E of Ozernovskiy, Russia 25.0 km
6.8 Aug 3, 2025 05:37 AM 123 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 30.0 km
6.8 Aug 15, 1958 07:55 PM 101 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 43.0 km
6.8 Dec 25, 1953 01:51 AM 123 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 35.0 km
6.8 Jan 20, 1914 12:00 PM 54 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 35.0 km
6.7 Oct 13, 2018 11:10 AM 269 km WNW of Ozernovskiy, Russia 461.0 km
6.7 Jun 21, 1996 01:57 PM 159 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 20.0 km
6.7 Nov 23, 1955 06:29 AM 48 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 53.3 km
6.7 Nov 29, 1952 08:22 AM 78 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 23.7 km
6.7 Nov 4, 1952 10:19 PM 173 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 20.0 km
6.7 Sep 24, 1941 01:01 AM 147 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 15.0 km
6.7 Aug 16, 1922 03:56 PM 75 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 45.0 km
6.7 Oct 8, 1906 04:53 AM 221 km WNW of Ozernovskiy, Russia 200.0 km
6.7 Jul 24, 1904 10:44 AM 97 km SE of Mil’kovo, Russia 15.0 km
6.6 Jun 19, 2026 06:52 AM 141 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 14.0 km
6.6 Jul 20, 2025 07:07 AM 153 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 10.0 km
6.6 Jul 20, 2025 06:28 AM 134 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 23.0 km
6.6 Jan 1, 1996 09:57 AM 106 km NE of Yelizovo, Russia 33.0 km
6.6 Jan 10, 1961 02:22 PM 73 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 58.5 km
6.6 Nov 10, 1953 11:40 PM near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 56.7 km
6.6 Oct 11, 1953 01:08 PM 97 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 49.8 km
6.6 Sep 23, 1953 02:14 AM 67 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 55.2 km
6.6 Jan 12, 1953 05:23 PM 63 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 54.2 km
6.6 Nov 6, 1952 07:46 PM off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 30.0 km
6.6 Mar 16, 1941 07:42 AM 112 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 25.0 km
6.5 Jul 20, 2025 07:23 AM 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 35.0 km
6.5 Apr 3, 2023 03:06 AM 23 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 101.0 km
6.5 Mar 1, 2013 01:20 PM 87 km SE of Ozernovskiy, Russia 29.0 km
6.5 Aug 24, 2006 09:50 PM 81 km ESE of Ozernovskiy, Russia 43.0 km
6.5 Oct 8, 2001 06:14 PM 123 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 48.5 km
6.5 Oct 6, 1987 08:11 PM 89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 33.7 km
6.5 Dec 28, 1959 07:20 AM 144 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 39.6 km
6.5 Aug 18, 1957 09:42 PM 69 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 57.4 km
6.5 Apr 17, 1955 06:35 PM 152 km SE of Vilyuchinsk, Russia 28.5 km
6.5 Dec 24, 1953 11:21 PM 129 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 25.0 km
6.5 Jul 1, 1953 02:59 AM 51 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 53.4 km
6.5 Nov 13, 1952 07:58 AM 66 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 45.0 km
6.5 Nov 7, 1952 02:08 PM 33 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 54.1 km
6.5 Nov 5, 1952 01:06 PM 105 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 25.0 km
6.5 Nov 5, 1952 05:57 AM 140 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 32.8 km
6.5 Nov 4, 1952 10:13 PM 182 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 22.7 km
6.5 Oct 2, 1946 04:46 AM 76 km S of Vilyuchinsk, Russia 38.2 km
6.5 Sep 8, 1911 10:44 PM 57 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 80.0 km
6.4 Mar 1, 2013 12:53 PM 94 km SE of Ozernovskiy, Russia 33.0 km
6.4 May 30, 2007 08:22 PM 89 km NE of Ozernovskiy, Russia 116.0 km
6.4 Jun 1, 1998 05:34 AM 96 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 43.7 km
6.4 Mar 5, 1992 02:39 PM 67 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 45.2 km
6.4 Apr 13, 1958 12:29 PM 137 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 25.0 km
6.4 Oct 25, 1957 10:03 AM 39 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 50.1 km
6.4 May 3, 1954 03:29 PM 154 km SE of Vilyuchinsk, Russia 30.0 km
6.4 Nov 9, 1953 05:25 PM 93 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 33.3 km
6.4 Jul 22, 1953 05:11 AM 74 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 58.1 km
6.4 May 19, 1953 03:11 AM off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 13.9 km
6.4 Jan 27, 1953 03:13 AM 136 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 33.1 km
6.4 Oct 2, 1946 06:43 AM 83 km S of Vilyuchinsk, Russia 34.3 km
6.3 Jun 12, 1993 08:33 PM 87 km ESE of Ozernovskiy, Russia 44.2 km
6.3 Sep 6, 1954 06:30 PM 86 km E of Ozernovskiy, Russia 60.0 km
6.3 Apr 26, 1954 08:24 PM 97 km S of Vilyuchinsk, Russia 65.0 km
6.3 Mar 5, 1953 09:01 PM 102 km E of Ozernovskiy, Russia 52.0 km
6.3 Nov 18, 1939 01:32 AM 87 km ESE of Ozernovskiy, Russia 35.0 km
6.3 Oct 23, 1928 05:52 PM 66 km SE of Ozernovskiy, Russia 35.0 km
6.2 Jan 22, 2026 12:42 PM 127 km S of Vilyuchinsk, Russia 47.0 km
6.2 Jul 24, 2008 01:43 AM 95 km SE of Ozernovskiy, Russia 27.0 km
6.2 Oct 16, 2002 10:12 AM 76 km NE of Ozernovskiy, Russia 102.4 km
6.2 Jul 13, 1992 03:34 PM 86 km ESE of Ozernovskiy, Russia 45.1 km
6.2 Apr 8, 1966 01:46 AM 82 km ESE of Ozernovskiy, Russia 44.8 km
6.2 Jan 6, 1964 11:45 PM 77 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 45.0 km
6.2 Jul 6, 1955 01:54 AM 88 km ESE of Ozernovskiy, Russia 52.1 km
6.2 Sep 27, 1952 07:05 PM 66 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 60.0 km
6.2 Sep 13, 1946 06:59 PM 74 km S of Vilyuchinsk, Russia 45.0 km
6.1 Oct 9, 2025 01:28 PM 121 km E of Ozernovskiy, Russia 56.5 km
6.1 Jul 6, 2018 01:40 AM 93 km E of Ozernovskiy, Russia 45.0 km
6.1 Dec 19, 1992 12:14 PM 114 km S of Vilyuchinsk, Russia 53.0 km
6.1 Apr 12, 1973 01:49 PM 94 km SE of Ozernovskiy, Russia 52.0 km
6.1 Mar 12, 1973 07:39 PM 71 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 54.0 km
6.1 Nov 15, 1957 04:30 PM 85 km ESE of Ozernovskiy, Russia 75.0 km
6.1 Sep 26, 1953 01:02 AM 78 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 46.0 km
6.1 Sep 5, 1953 06:58 PM 68 km ESE of Ozernovskiy, Russia 50.7 km
6.1 Jun 23, 1953 01:53 PM 67 km E of Ozernovskiy, Russia 48.4 km
6.1 Apr 4, 1952 02:53 AM 119 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 48.3 km
6.1 Jun 24, 1904 01:04 AM 162 km ESE of Ozernovskiy, Russia 35.0 km
6.0 Feb 16, 2026 09:42 PM 87 km ESE of Ozernovskiy, Russia 43.0 km
6.0 Sep 19, 2025 02:55 PM 98 km ESE of Ozernovskiy, Russia 58.3 km
6.0 Aug 27, 2025 03:49 AM 92 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 40.0 km
6.0 Jul 29, 2025 11:37 PM 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 35.0 km
6.0 Jul 29, 2025 11:36 PM 124 km ENE of Ozernovskiy, Russia 35.0 km
6.0 Sep 18, 1999 09:28 PM 80 km ESE of Ozernovskiy, Russia 60.0 km
6.0 Sep 30, 1995 10:47 AM 87 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 44.8 km
6.0 Apr 1, 1995 05:50 AM 85 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 30.2 km
6.0 Nov 17, 1993 11:18 AM 125 km S of Vilyuchinsk, Russia 33.2 km
6.0 Jan 6, 1976 09:08 PM 160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 33.0 km
6.0 Mar 3, 1969 02:49 PM 162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 30.9 km
6.0 Dec 16, 1967 08:54 PM 78 km ESE of Ozernovskiy, Russia 52.5 km
6.0 Feb 6, 1953 05:33 AM 154 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 25.0 km
6.0 May 12, 1931 01:37 AM 111 km S of Vilyuchinsk, Russia 45.0 km
5.9 Sep 19, 2025 02:55 PM 109 km ESE of Ozernovskiy, Russia 45.0 km
5.9 Jul 30, 2025 02:30 AM 93 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 37.5 km
5.9 Jul 29, 2025 11:34 PM 128 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 35.0 km
5.9 Sep 18, 2008 11:58 AM 110 km S of Vilyuchinsk, Russia 35.0 km
5.9 Aug 2, 1994 02:17 PM 61 km SSW of Vilyuchinsk, Russia 144.7 km
5.9 Feb 14, 1994 11:14 AM 117 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 50.8 km
5.9 Jul 16, 1969 08:16 AM 88 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 52.3 km
5.9 Mar 26, 1956 03:59 AM 129 km S of Vilyuchinsk, Russia 55.0 km
5.8 Dec 23, 2023 05:48 PM 115 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 41.9 km
5.8 Mar 9, 2013 02:56 PM 80 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 39.0 km
5.8 Sep 21, 1974 03:54 PM 101 km SSW of Paratunka, Russia 118.0 km
5.8 Jun 26, 1972 10:06 AM 46 km NNW of Ozernovskiy, Russia 194.8 km
5.8 Oct 23, 1966 07:09 AM 176 km ESE of Ozernovskiy, Russia 20.0 km
5.8 Dec 26, 1964 02:30 PM 49 km NNE of Ozernovskiy, Russia 140.7 km
5.8 Jun 25, 1940 02:52 AM 124 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 35.0 km
5.7 Jun 15, 1968 11:27 AM 157 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 30.0 km
5.7 Jun 14, 1968 01:23 PM 156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 30.0 km
Seismic Origin Parameters
Event ID us6000u2mq
Magnitude 6.9 MWW
Origin Time (UTC) Fri, 16 Oct 2026 03:35:31 GMT
Latitude 51.9848°
Longitude 157.2701°
Hypocenter Depth 135.0 km
Review Status REVIEWED
Significance Index 732 / 1000
Ground Motion & Felt Intensity
Max MMI Intensity 5.6 (VI)
Perceived Shaking Strong
Peak Ground Accel (PGA) 0.156 g
Peak Ground Vel (PGV) 9.5 cm/s
PSA (0.3 s) 0.306 g
PSA (1.0 s) 0.127 g
DYFI Felt Reports None reported
Community CDI N/A
Focal Mechanism & Fault Geometry Strike-Slip Faulting
Nodal Plane 1 Strike 139.14° · Dip 7.34° · Rake -154.12°
Nodal Plane 2 Strike 23.44° · Dip 86.8° · Rake -83.39°
Scalar Moment (M₀) 2.67E+19 N·m
Fault Kinematics Strike-Slip Faulting
Lower-Hemisphere Focal Projection
Seismic Network & Solution Quality
STATIONS USED
188
PHASES USED
189
AZIMUTHAL GAP
22°
DEPTH ERROR
± 1.9 km